This site monitors continuously prices in the tunnel!
Total Actioned Items | 9,836,489 |
---|---|
Total Actions | 3,009,302 |
Last Updated | 4/5/2025, 11:02:00 PM |
Oldest Import | 6/1/2023, 12:00:01 AM |
Map Users | 122 |
Unique Users | 11 |
Top Zones | templeveeshan:8/ecommons:6/wakening:5/feerrott:5/westwastes:4/ |
Total Actioned Items | 5,554,923 |
---|---|
Total Actions | 1,491,181 |
Last Updated | 4/5/2025, 11:02:40 PM |
Oldest Import | 6/1/2023, 12:00:06 AM |
Map Users | 16 |
Unique Users | 2 |
Top Zones | growthplane:3/wakening:2/frontiermtns:1/misty:1/dreadlands:1/ |
Map Users | 2 |
---|---|
Unique Users | 0 |
Top Zones | greatdivide:1/kael:1/ |
Map Users | 27 |
---|---|
Unique Users | 25 |
Top Zones | nro:3/wakening:2/:2/eastwastes:2/cobaltscar:1/ |
Quakes | |
---|---|
3/22/2025, 6:52:20 PM | |
3/8/2025, 6:10:24 AM | |
3/6/2025, 11:18:48 PM | |
2/16/2025, 1:41:20 AM | |
Scout Charisa | 4/5/2025, 5:56:17 AM |
(Guess) | 4/5/2025, 3:56:17 PM |
(Guess) | 4/6/2025, 1:56:17 AM |
(Guess) | 4/6/2025, 11:56:17 AM |
(Guess) | 4/6/2025, 9:56:17 PM |
(Guess) | 4/7/2025, 7:56:17 AM |
a Kromzek Captain | 4/5/2025, 3:48:46 PM |
(Guess) | 4/6/2025, 1:48:46 AM |
(Guess) | 4/6/2025, 11:48:46 AM |
(Guess) | 4/6/2025, 9:48:46 PM |
(Guess) | 4/7/2025, 7:48:46 AM |
(Guess) | 4/7/2025, 5:48:46 PM |
Quakes | |
---|---|
3/22/2025, 6:52:21 PM | |
3/8/2025, 6:11:17 AM | |
3/6/2025, 11:18:54 PM | |
2/16/2025, 1:45:50 AM | |
Scout Charisa | N/A |
a Kromzek Captain | 4/5/2025, 2:29:16 PM |
(Guess) | 4/6/2025, 12:29:16 AM |
(Guess) | 4/6/2025, 10:29:16 AM |
(Guess) | 4/6/2025, 8:29:16 PM |
(Guess) | 4/7/2025, 6:29:16 AM |
(Guess) | 4/7/2025, 4:29:16 PM |